Home
Zwischenstand: DO-Cup 2022 - Heiligenberg
- Details
- Kategorie: Kurzmeldungen
- Veröffentlicht: Sonntag, 31. Juli 2022 13:08
- Geschrieben von Mario Jähnert
- Zugriffe: 666
Anbei das Zwischenergebnis des DO-Cup am Heiligenberg (Irrtümer, Änderungen und Ergänzungen vorbehalten).
Nachmeldungen können bis zum 03. August eingereicht werden. Dazu Mail mit Name, Jahrgang, Verein, Zeit und Ausführungszeitpunkt an mich (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!).
| 1 | Philip Schenk | FKU | 0:39:46 |
| 2 | Thomas van t Kloster | BSG Dornier | 0:42:21 |
| 3 | Torsten Becker | Seerose | 0:43:35 |
| 4 | Torsten Lehnhof | FKU | 0:43:36 |
| 5 | Lukas Jaeger | Seerose FN | 0:44:33 |
| 6 | Otto Schädler | Seerose | 0:44:49 |
| 7 | Matteo Renz | Seerose | 0:44:54 |
| 8 | Urs Wagner | Seerose | 0:45:19 |
| 9 | Tino Tiedje | MTV Beedeboste | 0:45:40 |
| 10 | Florian Krannich | Seerose | 0:46:35 |
| 11 | Max Seitler | Seerose | 0:48:28 |
| 12 | Arthur Viselskij | Seerose | 0:48:34 |
| 13 | Ulrich Kohler | BSG Dornier | 1:02:14 |
| *ng | Bastian Ewald | DAV RV Triatlon | 0:46:17 |
| *ng | Oleg Kochetkov | Seerose | 0:50:11 |
*ng = Nachgemeldet
Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung Joachim, Willi und Viktor!