Home
Zwischenstand: DO-Cup 2022 - Ahausen
- Details
- Kategorie: Kurzmeldungen
- Veröffentlicht: Montag, 29. August 2022 18:05
- Geschrieben von Mario Jähnert
- Zugriffe: 681
Anbei das Zwischenergebnis des DO-Cup am Ahausen (Irrtümer, Änderungen und Ergänzungen vorbehalten).
Nachmeldungen können bis zum 07. September eingereicht werden. Dazu Mail mit Name, Jahrgang, Verein, Zeit und Ausführungszeitpunkt an mich (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!).
| 1 | Philip Schenk | FKU | 0:16:28 | |
| 2 | Thomas van t Kloster | BSG Dornier | 0:17:28 | nachgemeldet |
| 3 | Henri Schön | Seerose | 0:17:53 | |
| 4 | Torsten Lehnhof | FKU | 0:18:00 | korrigiert |
| 5 | Lukas Jaeger | Seerose FN | 0:18:13 | |
| 6 | Torsten Becker | Seerose | 0:18:30 | |
| 7 | Urs Wagner | Seerose | 0:18:59 | |
| 8 | Otto Schädler | Seerose | 0:19:11 | |
| 9 | Oleg Kochetkov | Seerose | 0:20:29 | |
| 10 | Thomas Konrad | BSG Dornier | 0:20:43 | |
| 11 | Roland Hecht | FKU FN | 0:21:02 | |
| 12 | Marvin Franke | - | 0:21:43 | |
| 13 | Ulrich Kohler | BSG Dornier | 0:21:45 | nachgemeldet |
Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung Markus und Viktor!