Home

Zwischenstand: DO-Cup 2023 - Ahausen

Mit etwas Verzögerung das Zwischenergebnis des DO-Cup von Ahausen (Irrtümer, Änderungen und Ergänzungen vorbehalten). Wir haben dieses Jahr mit der Publizierung der Ergebnisse etwas gewartet um etwaige Konflikte zu vermeiden. 

Nachmeldungen können bis zum 29. Juni eingereicht werden. Dazu Mail mit Name, Jahrgang, Verein, Zeit und Ausführungszeitpunkt an mich (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!).

 

Platz Name Verein Jahrgang Zeit (Min:Sek) Geschw.
1 Philip Schenk FKU 2002 15:42 47,2
2 Fabian Weiser FKU 1978 17:17 42,9
3 Urs Wagner RSV Seerose 2001 17:53 41,5
4 Thomas van't Klooster BSG Dornier 1993 18:07 40,9
5 Lucas Jäger RSV Seerose 1985 18:21 40,4
6 Stephan Schöbel FKU 1990 18:43 39,6
Bastian Ewald DAV RV Triathlon 1978 18:59* 39,1
Oleg Kochetkov RSV Seerose 1988 19:10* 38,7
9 Thomas Fechtig RSV Überlingen 1968 19:11 38,7
10 Frank Ammann RSV Seerose 1968 19:20 38,4
11 Markus Klein BSG Dornier 1992 19:34 37,9
12 Christian Maucher FKU 1977 20:28 36,2
13 Thomas Konrad BSG Dornier 1964 20:44 35,8
14 Mario Jähnert BSG Dornier 1981 21:19 34,8
15 Marvin Franke ohne 2001 21:22 34,7
16 Keilla de Paula (w) FKU 1995 21:35 34,4
17 Murilo Sonegatti FKU 1987 21:52 33,9
18 Harald Johann BSG Dornier 1954 21:58 33,8
19 Ulrich Kohler BSG Dornier 1961 22:35 32,8
20 Nicole Berner - 1984 23:18** 31,8
21 Kurt Rogalla BSG Dornier 1950 24:43 30
22 Mario Hoppe BSG Dornier 1962 26:24 28,1

  

Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung Joachim und Felix bei der Zeitnahme sowie Andreas der Bilder auf der Strecke gemacht hat!