Finales Ergebnis des DO-Cups 2019
- Details
- Kategorie: Rennen
- Veröffentlicht: Montag, 26. August 2019 19:34
- Geschrieben von Mario J
- Zugriffe: 1344
Das finale Ergebnis des DO-Cups 2019 (alle angaben ohne gewähr):

Das finale Ergebnis des DO-Cups 2019 (alle angaben ohne gewähr):

Vorläufiges Ergebnis des Do-Cup 2019 (alle angaben ohne gewähr):
| Vorname | Nachname | Verein | Ahausen | Gehrenberg | Heiligenberg | Gesamt | POS | BSG POS |
| Peter | Clauß | Radunion Wangen | 16:47.0 | 14:22.0 | 31:33.0 | 1:02:42 | 1 | |
| Philipp | Rechenbach | RSV Seerose | 17:13.0 | 14:23.0 | 32:47.0 | 1:04:23 | 2 | |
| Tobias | Metzger | Freundeskreis Uphill | 18:26.0 | 15:12.0 | 33:40.0 | 1:07:18 | 3 | |
| Philip | Schenk | Freundeskreis Uphill | 18:20.0 | 15:40.0 | 34:18.0 | 1:08:18 | 4 | |
| Otto | Schädler | RSV Seerose | 18:16.0 | 16:18.0 | 34:42.0 | 1:09:16 | 5 | |
| Max | Wilke | Zweirad Joos | 18:14.0 | 15:57.0 | 35:32.0 | 1:09:43 | 6 | |
| Maik | Kühls | Holzbau Schmäh | 18:44.0 | 16:55.0 | 34:20.0 | 1:09:59 | 7 | |
| Felix | Hahne | Airbus BSG Dornier | 19:42.0 | 17:09.0 | 36:08.0 | 1:12:59 | 8 | 1 |
| David | Gonzalez | Holzbau Mallorca | 20:15.0 | 18:11.0 | 37:52.0 | 1:16:18 | 9 | |
| Paolo | Vita | Airbus BSG Dornier | 20:18.0 | 18:38.0 | 39:12.0 | 1:18:08 | 10 | 2 |
| Harald | Johann | Airbus BSG Dornier | 21:26.0 | 22:16.0 | 42:24.0 | 1:26:06 | 11 | 3 |
| Mario | Jähnert | Airbus BSG Dornier | 21:09.0 | 22:05.0 | 44:53.0 | 1:28:07 | 12 | 4 |
| Kurt | Rogalla | Airbus BSG Dornier | 22:43.0 | 23:02.0 | 45:46.0 | 1:31:31 | 13 | 5 |
| Tino | Tietje | TUSPO Beende | 15:11.0 | 35:07.0 | ||||
| Roland | Rädler | Radunion Wangen | 18:02.0 | 14:47.0 | ||||
| Gregor | Menzel | Freundeskreis Uphill | 17:32.0 | 15:25.0 | ||||
| Fabian | Weiser | RSF Überlingen | 18:08.0 | 15:42.0 | ||||
| Thomas | van `t Klooster | Airbus BSG Dornier | 17:36.0 | 32:20.0 | ||||
| Stephanus | Feibich | Freundeskreis Uphill | 18:20.0 | 39:25.0 | ||||
| Joachim | Würth | Triteam Langenargen | 19:00.0 | 34:30.0 | ||||
| Markus | Kaltenstadler | Triteam Langenargen | 18:48.0 | 35:31.0 | ||||
| Hugo | Zelle | Thionville VTT | 14:05.0 | |||||
| Thomas | Franz | Triteam Langenargen | 18:26.0 | 36:20.0 | ||||
| Bennjamin | Weil | ERG | 14:31.0 | |||||
| Markus | Euler | Airbus BSG Dornier | 14:42.0 | |||||
| Marco | Barke | Radunion Wangen | 14:52.0 | |||||
| Dennis | Zülch | MT Melsungen | 15:08.0 | |||||
| Valentin | Kunze | RSV Seerose | 15:44.0 | |||||
| Lukas | Jaeger | RSV Seerose | 16:01.0 | |||||
| Franki | Ammann | RSV Seerose | 17:32.0 | |||||
| Dominik | Harzheim | Radunion Wangen | 32:56.0 | |||||
| Christoph | Riesterer | x | 18:00.0 | |||||
| Jgnacio | Osses | RSV Seerose | 20:27.0 | |||||
| Matthias | Hoppe | RSF Überlingen | 21:06.0 | |||||
| David | Payne | x | 21:12.0 | |||||
| Maria | Diez de Ulzverun | RSV Seerose | 25:27.0 | 22:20.0 | ||||
| Raphael | Laas | Freundeskreis Uphill | 18:20.0 | |||||
| Mario | Hoppe | Airbus BSG Dornier | 24:00.0 | 25:51.0 | ||||
| Johannes | Löhr | Airbus BSG Dornier | 19:52.0 | |||||
| Matthias | Hoppe | RSF Überlingen | 22:36.0 | 43:13.0 | ||||
| Roland | Hecht | Freundeskreis Uphill | 20:03.0 | |||||
| Thomas | Konrad | Airbus BSG Dornier | 20:46.0 | |||||
| Johannes | Lieder | Airbus BSG Dornier | 20:48.0 | |||||
| Tobias | Braun | RSV Seerose | 20:54.0 | |||||
| Oliver | Wolf | Airbus BSG Dornier | 23:37.0 | 30:37.0 |
Was für ein Rennen – bei dem die Umgebungstemperatur schon allein eine Herausforderung war. Respekt alle 27 Startern die sich der Herausforderung in Ahausen gestellt haben, unabhängig der gefahrenen Zeit.
Herzlichen Glückwunsch an die ersten 3 in der vorläufigen Gesamtwertung!
Herzlichen Glückwunsch auch an die ersten 3 in unser vorläufigen BSG-Wertung!
Vorläufiges Ergebnis (alle angaben ohne gewähr):
| POS | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Zeit | BSG-POS | Nachgemeldet |
| 1 | Peter | Clauß | Radunion Wangen | 1989 | 16:47 | ||
| 2 | Philipp | Rechenbach | RSV Seerose | 1989 | 17:13 | ||
| 3 | Gregor | Menzel | Freundeskreis Uphill | 1983 | 17:32 | ||
| 4 | Thomas | van `t Klooster | Airbus BSG Dornier | 1993 | 17:36 | 1 | |
| 5 | Roland | Rädler | Radunion Wangen | 1993 | 18:02 | ||
| 6 | Fabian | Weiser | RSF Überlingen | 1978 | 18:08 | ||
| 7 | Max | Wilke | Zweirad Joos | 1981 | 18:14 | ||
| 8 | Otto | Schädler | RSV Seerose | 1961 | 18:16 | ||
| 9 | Raphael | Laas | Freundeskreis Uphill | 1997 | 18:20 | ||
| 10 | Tobias | Metzger | Freundeskreis Uphill | 1983 | 18:26 | ||
| 11 | Thomas | Franz | Triteam Langenargen | 1968 | 18:26 | ||
| 12 | Maik | Kühls | Holzbau Schmäh | 1963 | 18:44 | ||
| 13 | Markus | Kaltenstadler | Triteam Langenargen | 1969 | 18:48 | ||
| 14 | Jo | Würth | Triteam Langenargen | 1971 | 19:00 | ||
| 15 | Felix | Hahne | Airbus BSG Dornier | 1982 | 19:42 | 2 | |
| 16 | Johannes | Löhr | Airbus BSG Dornier | 1984 | 19:52 | 3 | |
| 17 | Roland | Hecht | Freundeskreis Uphill | 1965 | 20:03 | ||
| 18 | David | Gonzalez | Holzbau Mallorca | 1980 | 20:15 | ||
| 19 | Thomas | Konrad | Airbus BSG Dornier | 1964 | 20:46 | 4 | |
| 20 | Johannes | Lieder | Airbus BSG Dornier | 1981 | 20:48 | 5 | |
| 21 | Tobias | Braun | RSV Seerose | 1992 | 20:54 | ||
| 22 | Mario | Jähnert | Airbus BSG Dornier | 1981 | 21:09 | 6 | x |
| 23 | Harald | Johann | Airbus BSG Dornier | 1954 | 21:26 | 7 | |
| 24 | Matthias | Hoppe | RSF Überlingen | 1981 | 22:36 | ||
| 26 | Oliver | Wolf | Airbus BSG Dornier | 1972 | 23:37 | 8 | |
| 25 | Kurt | Rogalla | Airbus BSG Dornier | 1950 | 22:43 | 9 | x |
| 27 | Mario | Hoppe | Airbus BSG Dornier | 1962 | 24:00 | 10 | x |
| 28 | Maria | Diez de Ulzverun | RSV Seerose | 1983 | 25:27 |
Der Berg Ruft – diesmal haben sich 30 Starter der Herausforderung gestellt und sich die ca. 6.9km und 260Hm den Gehrenberg hoch gequält.
Herzlichen Glückwunsch an die ersten 3 in der vorläufigen Gesamtwertung!
Herzlichen Glückwunsch auch an die ersten 3 in unser vorläufigen BSG-Wertung!
Jetzt sind wir mal gespant ob folgende Nachmeldungen noch etwas an den ersten Plätzen ändern.
Vorläufiges Ergebnis (alle angaben ohne gewähr):
| POS | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Zeit | BSG-POS |
| 1 | Hugo | Zeller | VTT | 1995 | 14:05,0 | |
| 2 | Peter | Clauß | RU Wangen | 1989 | 14:22,0 | |
| 3 | Philipp | Rechenbach | RSV Seerose | 1989 | 14:23,0 | |
| 4 | Bennjamin | Weil | ERG | 1989 | 14:31,0 | |
| 5 | Markus | Euler | Airbus BSG Dornier | 1988 | 14:42,0 | 1 |
| 6 | Roland | Rädler | RU Wangen | 1993 | 14:47,0 | |
| 7 | Marco | Barke | RU Wangen | 1996 | 14:52,0 | |
| 8 | Dennis | Zülch | MT Melsungen | 1996 | 15:08,0 | |
| 9 | Tino | Tietje | TUSPO Beende | 1994 | 15:11,0 | |
| 10 | Tobias | Metzger | FKU | 1983 | 15:12,0 | |
| 11 | Gregor | Menzel | FKU | 1983 | 15:25,0 | |
| 12 | Philip | Schenk | FKU | 2002 | 15:40,0 | |
| 13 | Fabian | Weiser | RSF Überlingen | 1978 | 15:42,0 | |
| 14 | Valentin | Kunze | RSV Seerose | 1995 | 15:44,0 | |
| 15 | Max | Wilke | Zweirad Joos | 1981 | 15:57,0 | |
| 16 | Lukas | Jaeger | RSV Seerose | 1985 | 16:01,0 | |
| 17 | Otto | Schädler | RSV Seerose | 1961 | 16:18,0 | |
| 18 | Mike | Kühls | Holzbau Schmäh | 1963 | 16:55,0 | |
| 19 | Felix | Hahne | Airbus BSG Dornier | 1982 | 17:09,0 | 2 |
| 20 | Franki | Ammann | RSV Seerose | 1968 | 17:32,0 | |
| 21 | Christoph | Riesterer | x | 1988 | 18:00,0 | |
| 22 | David | Gonzalez | Holzbau Mallorca | 1980 | 18:11,0 | |
| 23 | Stephanus | Feibich | FKU | 1989 | 18:20,0 | |
| 24 | Jgnacio | Osses | RSV Seerose | 1972 | 20:27,0 | |
| 25 | Matthias | Hoppe | RSF Überlingen | 1981 | 21:06,0 | |
| 26 | David | Payne | x | 1963 | 21:12,0 | |
| 27 | Harald | Johann | Airbus BSG Dornier | 1954 | 22:16,0 | 3 |
| 28 | Maria | Diez de Ulzverun | RSV Seerose | 1983 | 22:20,0 | |
| 29 | Kurt | Rogalla | Airbus BSG Dornier | 1950 | 23:02,0 | 4 |
| 30 | Mario | Hoppe | Airbus BSG Dornier | 1962 | 25:51,0 | 5 |
Am Mittwoch den 26.06. um 18:00Uhr findet um Ahausen das erste Rennen des Do-Cups (2* Ahausen-Baitenhausen-Grasbeuren, ~12,2km) statt. Dieses Jahr mit einer gesonderten BSG Wertung und tollen Preisen.
Keine Scheu, ihr könnt auch nur gegen euch selber fahren.
Daniel S. wird die Zeitnahme übernehmen und wäre sicherlich dankbar, wenn ihm noch jemand zur Hand gehen würde.
Treffpunkt: Ortsausfahrt Ahausen Richtung Baitenhausen ( http://www.bsg-dornier.de/radsport/termine/Rennen_Ahausen.jpg)