Zwischenstand im Do-Cup nach 2 Rennen!

Hier die Übersicht:

 

Ahausen Gehrenberg Heiligenberg Gesamt
Name Zeit Platz Zeit Platz Zeit Platz Zeit Platz
Mike Kühls 17:55 5 15:41 1 00:33:36 1
Carsten Müller 17:41 3 16:10 3 00:33:51 2
Udo Eirich 17:45 4 16:06 2 00:33:51 2
Otto Schädler 18:09 7 16:41 4 00:34:50 3
Axel Sauter 17:58 6 17:09 5 00:35:07 4
Tobias Wutz 19:28 10 18:15 7 00:37:43 4
Hubert Erb 20:04 12 17:55 6 00:37:59 5
Mario Jähnert 20:05 13 19:30 8 00:39:35 7
Klaus Vollmer 20:42 15 19:53 9 00:40:35 8
Kurt Rogalla 20:59 18 20:25 11 00:41:24 9
Mario Hoppe 21:32 22 21:53 14 00:43:25 10
Daniel Sausen 22:25 25 21:20 12 00:43:45 11
Simon Beier 22:05 24 22:40 15 00:44:45 12
Vitus Musiol 20:54 16 25:00 18 00:45:54 13
Elea Six 23:53 29 22:55 16 00:46:48 14
Hans Benkhard 23:21 28 24:07 17 00:47:28 15
Maja Merk 26:47 33 26:23 19 00:53:10 16
Thorsten Lenhof 17:02 1
Sebastian Markgraf 17:23 2
Heiner Winter 19:17 8
Peter Nietfeld 19:24 9
Frank Ammannn 19:44 11
David List 20:14 14
Thomas Konrad 20:58 17
Carsten Stock 21:02 19
Harald Johann 21:12 20
Jakob Benzel 21:23 21
Robin Zengerle 21:38 23
Daniela Stera 22:32 26
Martin Bucher 22:37 ng
Tim Nietfeld 25:30 30
Julia Beier 25:46 31
Moritz Lepel 26:18 32
Pia Nietfeld 33:16 34
Philipp Dias 19:54 10
Andi Haller 21:42 13
Yanik Zengerle 27:24 20

10.07.2013