Do-Cup Zeitfahren Gehrenberg 10.07.13!
- Details
- Kategorie: Rennen
- Veröffentlicht: Mittwoch, 03. Juli 2013 06:00
- Geschrieben von Franz
- Zugriffe: 2844
Resultate Gehrenberg:
| Platz | Startnr. | Geshw. | Zeit | Name | Jg. |
| 1 | 10 | 26,4 | 15:41 | Mike Kühls | 63 |
| 2 | 16 | 25,7 | 16:06 | Udo Eirich | 72 |
| 3 | 18 | 25,6 | 16:10 | Carsten Müller | 68 |
| 4 | 14 | 24,8 | 16:41 | Otto Schädler | 61 |
| 5 | 2 | 24,1 | 17:09 | Axel Sauter | 65 |
| 6 | 20 | 23,1 | 17:55 | Hubert Erb | 57 |
| 7 | 13 | 22,7 | 18:15 | Tobias Wutz | 81 |
| 8 | 12 | 21,2 | 19:30 | Mario Jähnert | 81 |
| 9 | 7 | 20,8 | 19:53 | Klaus Vollmer | 62 |
| 10 | 8 | 20,8 | 19:54 | Philipp Dias | 82 |
| 11 | 17 | 20,3 | 20:25 | Kurt Rogalla | 50 |
| 12 | 19 | 19,4 | 21:20 | Daniel Sausen | 89 |
| 13 | 15 | 19,1 | 21:42 | Andi Haller | 62 |
| 14 | 11 | 18,9 | 21:53 | Mario Hoppe | 62 |
| 15 | 3 | 18,3 | 22:40 | Simon Beier | 98 |
| 16 | 6 | 18,1 | 22:55 | Elea Six | 2000 |
| 17 | 5 | 17,2 | 24:07 | Hans Benkhard | 47 |
| 18 | 9 | 16,6 | 25:00 | Vitus Musiol | 2000 |
| 19 | 4 | 15,7 | 26:23 | Maja Merk | 2001 |
| 20 | 1 | 15,1 | 27:24 | Yanik Zengerle | 2000 |
Ein Dankschön an die Zeitnehmer Claudia, Martin, Franz und Carsten!