19.05.13 - 1. Rennen zum Do-Cup!
- Details
- Kategorie: Rennen
- Veröffentlicht: Dienstag, 18. Juni 2013 10:58
- Geschrieben von Franz
- Zugriffe: 3129
Bei hochsommerlichen Temperaturen gingen, getragen von der Seerose FN und der BSG Dornier, 34 Radler an den Start. Dies bedeutete eine Rekordbeteiligung in Ahausen. Klasse, dass die Seerose Streckenposten stellte, und somit die gefährlichen Stellen in Baitenhausen und Ahausen entschärfen konnte.
Sieger wurde der letzte Do-Cup-Sieger, Torsten Lenhof vom Team FKU aus FN; dahinter folgten Sebastian Markgraf und Carsten Müller.
| Platz | Startnr. | Geshw. | Zeit | Name | Jg. | Verein |
| 1 | 30 | 43,0 | 17:02 | Torsten Lenhof | 87 | FKU |
| 2 | 34 | 42,1 | 17:23 | Sebastian Markgraf | 83 | BSG Dornier |
| 3 | 11 | 41,4 | 17:41 | Carsten Müller | 68 | BSG Dornier |
| 4 | 18 | 41,2 | 17:45 | Udo Eirich | 72 | Seerose FN |
| 5 | 12 | 40,9 | 17:55 | Mike Kühls | 63 | |
| 6 | 24 | 40,7 | 17:58 | Axel Sauter | 65 | RSF ÜB |
| 7 | 32 | 40,3 | 18:09 | Otto Schädler | 61 | Seerose FN |
| 8 | 5 | 38,0 | 19:17 | Heiner Winter | 82 | Seerose FN |
| 9 | 1 | 37,7 | 19:24 | Peter Nietfeld | 62 | Seerose FN |
| 10 | 31 | 37,6 | 19:28 | Tobias Wutz | 81 | TSV Fischbach |
| 11 | 22 | 37,1 | 19:44 | Frank Ammannn | 68 | Seerose FN |
| 12 | 20 | 36,5 | 20:04 | Hubert Erb | 57 | |
| 13 | 14 | 36,4 | 20:05 | Mario Jähnert | 81 | BSG Dornier |
| 14 | 21 | 36,2 | 20:14 | David List | 99 | Seerose FN |
| 15 | 17 | 35,4 | 20:42 | Klaus Vollmer | 62 | Radcenter Weidemann |
| 16 | 4 | 35,0 | 20:54 | Vitus Musiol | 2000 | Seerose FN |
| 17 | 15 | 34,9 | 20:58 | Thomas Konrad | 64 | BSG Dornier |
| 18 | 23 | 34,9 | 20:59 | Kurt Rogalla | 50 | BSG Dornier |
| 19 | 19 | 34,8 | 21:02 | Carsten Stock | 70 | BSG Dornier |
| 20 | 16 | 34,5 | 21:12 | Harald Johann | 54 | BSG Dornier |
| 21 | 3 | 34,2 | 21:23 | Jakob Benzel | 98 | Seerose FN |
| 22 | 13 | 34,0 | 21:32 | Mario Hoppe | 62 | BSG Dornier |
| 23 | 2 | 33,8 | 21:38 | Robin Zengerle | 99 | Seerose FN |
| 24 | 28 | 33,1 | 22:05 | Simon Beier | 98 | Seerose FN |
| 25 | 26 | 32,7 | 22:25 | Daniel Sausen | 89 | BSG Dornier |
| 26 | 25 | 32,5 | 22:32 | Daniela Stera | 83 | |
| 27 | ng | 32,4 | 22:37 | Martin Bucher | 70 | BSG Dornier |
| 28 | 33 | 31,3 | 23:21 | Hans Benkhard | 47 | BSG Dornier |
| 29 | 6 | 30,6 | 23:53 | Elea Six | 2000 | Seerose FN |
| 30 | 10 | 28,7 | 25:30 | Tim Nietfeld | 2001 | Seerose FN |
| 31 | 27 | 28,4 | 25:46 | Julia Beier | 2001 | Seerose FN |
| 32 | 29 | 27,8 | 26:18 | Moritz Lepel | 97 | Seerose FN |
| 33 | 9 | 27,3 | 26:47 | Maja Merk | 2001 | Seerose FN |
| 34 | 7 | 22,0 | 33:16 | Pia Nietfeld | 2001 | Seerose FN |
Danke an alle Helfer an der Strecke!
morgen zählt es wieder in Ahausen!
Um 18Uhr, bei erwarteten angenehmen 32°C, geht es in das erste Zeitfahren!
Und diesmal mit Streckenposten, gestellt von der Seerose aus FN, und Preise für 3 Teilnehmer aller Rennen:
Wir verlosen die 3 Preise beim Finale in Altenbeuren unter allen Teilnehmern, die alle drei Rennen zum jeweiligen Termin mitgefahren sind - keine Nachmelder!
Gesponsert sind die Preise von der RSV Seerose + Radsport Trübenbacher Markdorf
- Giro Helm Savant schwarz-gelb Livestrong
- Continental Grand Prix 4000 Tour Spezial 2er Set Faltreifen+Schläuche Modell 2014
- Set RADIOSHACK LEOPARD TREK (Trikot + Hose)